№ | Время | 1А | 1Б | 2А | 2Б | 3А | 3Б | 4А | 4Б | 4В | № |
26 кабинет | 12 кабинет | 28 кабинет | 14 кабинет | 29 кабинет | 13 кабинет | 27 кабинет | 21 кабинет | 11 кабинет | |||
П О Н Е Д Е Л Ь Н И К | |||||||||||
1 | 8:30-9:10 | Разговоры о важном | Разговоры о важном | Разговоры о важном | Разговоры о важном | Разговоры о важном | Разговоры о важном | Разговоры о важном | Разговоры о важном | Разговоры о важном | 1 |
2 | 9:30-10:10 | Лит. чтение | Лит. чтение | Англ. язык | Русский язык | Русский язык | Русский язык | Русский язык | Русский язык | Русский язык | 2 |
3 | 10:20-11:00 | Русский язык | Русский язык | Математика | Математика | Окруж. мир | Математика | Англ. язык | Физ-ра | Математика | 3 |
4 | 11:20-12:00 | Окруж. мир | Окруж. мир | Русский язык | Лит. чтение | Математика | Лит. чтение | Математика | Англ. язык | Музыка | 4 |
5 | 12:20-13:00 | ИЗО | Физ-ра | Труд | Музыка | Лит. чтение | ИЗО | Труд | Математика | Лит. чтение | 5 |
6 | 13:10-13:50 | Физ-ра | Физ-ра | Труд | Музыка | 6 | |||||
В Т О Р Н И К | |||||||||||
1 | 8:30-9:10 | Лит. чтение | Лит. чтение | Окруж. мир | Окруж. мир | Русский язык | Англ. язык | Физ-ра | Математика | Русский язык | 1 |
2 | 9:30-10:10 | Математика | Математика | Математика | Математика | Математика | Физ-ра | Лит. чтение | Русский язык | Математика | 2 |
3 | 10:20-11:00 | Русский язык | Русский язык | Лит. чтение | Русский язык | Физ-ра | Окруж. мир | Математика | Лит. чтение | Окруж. мир | 3 |
4 | 11:20-12:00 | Музыка | ИЗО | Русский язык | Лит. чтение | Англ. язык | Математика | Окруж. мир | ИЗО | Лит. чтение | 4 |
5 | 12:20-13:00 | Физ-ра | ИЗО | Физ-ра | Музыка | Русский язык | ОРКСЭ | 5 | |||
6 | 13:10-13:50 | Финансовая грамотность | Финансовая грамотность | Финансовая грамотность | Финансовая грамотность | Финансовая грамотность | Финансовая грамотность | Финансовая грамотность | Финансовая грамотность | Финансовая грамотность | 6 |
С Р Е Д А | |||||||||||
1 | 8:30-9:10 | Окруж. мир | Лит. чтение | Англ. язык | Англ. язык | Лит. чтение | Руссский язык | Окруж. мир | Русский язык | Русский язык | 1 |
2 | 9:30-10:10 | Математика | Математика | Русский язык | Русский язык | Русский язык | Математика | Русский язык | Окруж. мир | Математика | 2 |
3 | 10:20-11:00 | Русский язык | Русский язык | Лит. чтение | Лит. чтение | Математика | Физ-ра | Лит. чтение | Лит. чтение | Физ-ра | 3 |
4 | 11:20-12:00 | Физ-ра | Физ-ра | Музыка | Окруж. мир | Окруж. мир | Лит. чтение | ОРКСЭ | Математика | Англ. язык | 4 |
5 | 12:20-13:00 | Окруж. мир | Физ-ра | ИЗО | Труд | Музыка | ИЗО | 5 | |||
6 | 13:10-13:50 | "Шаг к профессии" | "Шаг к профессии" | "Шаг к профессии" | "Шаг к профессии" | "Смотрю на миро глазами художника" | "Шаг к профессии" | "Орлята России" | "Учение с увлечением" | "Орлята России" | 6 |
Ч Е Т В Е Р Г | |||||||||||
1 | 8:30-9:10 | Лит. чтение | Лит. чтение | Лит. чтение | Русский язык | Русский язык | Физ-ра | Русский язык | Окруж. мир | Физ-ра | 1 |
2 | 9:30-10:10 | Русский язык | Русский язык | Математика | Математика | Физ-ра | Англ. язык | Математика | Математика | Лит. чтение | 2 |
3 | 10:20-11:00 | Математика | Математика | Русский язык | Лит. чтение | Лит. чтение | Русский язык | Физ-ра | Русский язык | Русский язык | 3 |
4 | 11:20-12:00 | Труд | Музыка | Физ-ра | Труд | Математика | Лит. чтение | Лит. чтение | Лит. чтение | Окруж. мир | 4 |
5 | 12:20-13:00 | Физ-ра | Музыка | ИЗО | ОРКиСЭ | Труд | 5 | ||||
6 | 13:10-13:50 | "Смотрю на миро глазами художника" | "Смотрю на миро глазами художника" | "Смотрю на миро глазами художника" | "Смотрю на миро глазами художника" | "Умники и умницы" | "Смотрю на миро глазами художника" | "Умники и умницы" | "Подвижные игры" | "Учение с увлечением" | 6 |
П Я Т Н И Ц А | |||||||||||
1 | 8:30-9:10 | Лит. чтение | Окруж. мир | Физ-ра | Англ. язык | Русский язык | Лит. чтение | Русский язык | Русский язык | Лит. чтение | 1 |
2 | 9:30-10:10 | Математика | Математика | Лит. чтение | Русский язык | Физ-ра | Математика | Англ. язык | Лит. чтение | Математика | 2 |
3 | 10:20-11:00 | Русский язык | Русский язык | Математика | Математика | Лит. чтение | Русский язык | Математика | Англ. язык | Русский язык | 3 |
4 | 11:20-12:00 | Физ-ра | Труд | Русский язык | ИЗО | Англ. язык | Окруж. мир | Лит. чтение | Труд | Англ. язык | 4 |
5 | 12:20-13:00 | Физ-ра | 5 | ||||||||
6 | 13:10-13:50 | "Умники и умницы" | Танцевальная студия "Радуга" | "Умники и умницы" | "Учение с увлечением" | "Театр и мы" | "Учение с увлечением" | "Подвижные игры" | "Умники и умницы" | "Подвижные игры" | 6 |
Расписание
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ на 2024-2025 учебный год
1-4 классы
5-9 классы
№ | Время | 5А | 5Б | 6А | 6Б | 7А | 7Б | 8А | 9А | № | ||||||||
П О Н Е Д Е Л Ь Н И К | ||||||||||||||||||
1 | 8:30-9:10 | Разговоры о важном | 34 | Разговоры о важном | 31 | Разговоры о важном | 35 | Разговоры о важном | 19 | Разговоры о важном | 32 | Разговоры о важном | 33 | Разговоры о важном | 22 | Разговоры о важном | 24 | 1 |
2 | 9:30-10:10 | Математика | 22 | Биология | 32 | Русский язык | 35 | Математика | 33 | Физ-ра | ОБЗР | 19 | История | 32 | Русский язык | 24 | 2 | |
3 | 10:20-11:00 | Русский язык | 24 | Математика | 33 | Математика | 22 | Труд | 19/25 | История | 32 | Русский язык | 35 | Физ-ра | География | 31 | 3 | |
4 | 11:20-12:00 | Физ-ра | Русский язык | 24 | Труд | 19/25 | Русский язык | 35 | Алгебра | 22 | Алгебра | 33 | Химия | 31 | Обществознание | 32 | 4 | |
5 | 12:20-13:00 | Литература | 24 | Физ-ра | Труд | 19/25 | Литература | 35 | Английский яз. | 23 34 |
Биология | 31 | Физика | 33 | Алгебра | 22 | 5 | |
6 | 13:10-13:50 | Английский яз. | 23/34 | Английский яз. | 14 | История | 32 | ИЗО | 13 | Русский язык | 35 | ИЗО | 31 | Алгебра | 22 | Литература | 24 | 6 |
7 | 14:00-14:40 | ИЗО | 13 | Английский яз. | 23 | ИЗО | 31 | Английский яз. | 34 | Литература | 24 | Физ-ра | 7 | |||||
В Т О Р Н И К | ||||||||||||||||||
1 | 8:30-9:10 | История | 32 | ОДНКНР | 31 | ОДНКНР | 35 | Математика | 33 | Вероятность и статистика | 22 | Физ-ра | Литература | 24 | ОБЗР | 19 | 1 | |
2 | 9:30-10:10 | Русский язык | 24 | Физ-ра | Математика | 22 | Биология | 31 | Русский язык | 24 | Информатика (юн.) Труд (дев.) |
37 33 |
Английский яз. (дев.) Труд (технология) (юн.) |
23 19 |
История | 32 | 2 | |
3 | 10:20-11:00 | Математика | 22 | Математика | 33 | Обществозн. | 32 | Русский язык | 35 | Биология | 31 | Информатика (дев.) Труд (юн.) |
37 19 |
Английский яз. (юн.) Труд (дев.) |
23 25 |
Физ-ра | 3 | |
4 | 11:20-12:00 | Физ-ра | Русский язык | 24 | Русский язык | 35 | Труд | 19/25 | Физика | 33 | История | 32 | Вероятность и статистика | 22 | Химия | 31 | 4 | |
5 | 12:20-13:00 | Труд | 19/25 | История | 32 | Английский яз. | 23 | Литература | 35 | Алгебра | 22 | Алгебра | 33 | Русский язык | 24 | Биология | 31 | 5 |
6 | 13:10-13:50 | Английский яз. | 23/34 | Литература | 24 | Литература | 35 | Музыка | 38 | География | 31 | Геометрия | 33 | ОБЗР | 19 | Геометрия | 22 | 6 |
7 | 14:00-14:40 | Музыка | 38 | Английский яз. | 34 | География | 31 | Физика | 33 | 7 | ||||||||
"Математика - часть нашей жизни. Финансовая грамотность" | 22 | Волонтерский отряд "Добродеи" | Волонтерский отряд "Добродеи" | Спортивный клуб "Комета" | "Связь исторических эпох в информационной культуре" | 32 | "Связь исторических эпох в информационной культуре" | 32 | "Математика - часть нашей жизни. Финансовая грамотность" | 22 | "Экология" | 31 | ||||||
№ | Время | 5А | 5Б | 6А | 6Б | 7А | 7Б | 8А | 9А | № | ||||||||
С Р Е Д А | ||||||||||||||||||
1 | 8:30-9:10 | ОДНКНР | 34 | Математика | 33 | География | 31 | ОДНКНР | 19 | История | 32 | Русский язык | 35 | Русский язык | 24 | Алгебра | 22 | 1 |
2 | 9:30-10:10 | Русский язык | 24 | История | 32 | Русский язык | 35 | География | 31 | Физ-ра | Труд (технология) | 19 25 |
Информатика (юн.) Английский (дев.) |
37 23 |
Геометрия | 22 | 2 | |
3 | 10:20-11:00 | Математика | 22 | Русский язык | 24 | Литература | 35 | Математика | 33 | Обществознание | 32 | Физ-ра | Информатика (дев.) Английский (юн.) |
37 23 |
Биология | 31 | 3 | |
4 | 11:20-12:00 | ОБЗР | 19 | Литература | 24 | Математика | 22 | Русский язык | 35 | Английский яз. | 23 34 |
Физика | 33 | Химия | 31 | История | 32 | 4 |
5 | 12:20-13:00 | Литература | 24 | ИЗО | 13 | Английский яз. | 23 34 |
Литература | 35 | Труд | 19 25 |
Алгебра | 33 | Биология | 31 | Вероятность и статистика | 22 | 5 |
6 | 13:10-13:50 | Английский яз. | 23 34 |
Английский яз. | 14 | Биология | 31 | Русский язык | 35 | Труд | 19 25 |
Музыка | 38 | Геометрия | 22 | Физика | 33 | 6 |
7 | 14:00-14:40 | Литература | 35 | Геометрия | 33 | Музыка | 38 | Английский яз. | 23 | 7 | ||||||||
"Музыкальная гостиная" | 38 | "Математика - часть нашей жизни. Финансовая грамотность" | 33 | "Математика - часть нашей жизни. Финансовая грамотность" | 22 | Экология | 31 | Юнармия | 19 | Юнармия | 19 | "Музыкальная гостиная" | 38 | "Математика - часть нашей жизни. Финансовая грамотность" | 22 | |||
Ч Е Т В Е Р Г | ||||||||||||||||||
1 | 8:30-9:10 | Физ-ра | География | 31 | Математика | 22 | Математика | 33 | Русский язык | 35 | Ко 2-му | Русский язык | 24 | Информатика (дев.) Английский (юн.) |
37 23 |
1 | ||
2 | 9:30-10:10 | Математика | 22 | Русский язык | 24 | Русский язык | 35 | История | 32 | Физика | 33 | География | 31 | Физ-ра | Информатика (юн.) Английский (дев.) |
37 23 |
2 | |
3 | 10:20-11:00 | География | 31 | Литература | 24 | Физ-ра | Русский язык | 35 | Информатика (юн.) Английский (дев.) |
37 23 |
Обществознание | 32 | Геометрия | 22 | Физика | 33 | 3 | |
4 | 11:20-12:00 | Русский язык | 24 | Математика | 33 | Русский язык | 35 | Физ-ра | Информатика (дев.) Английский (юн.) |
37 23 |
Английский яз. | 34 | Алгебра | 22 | Химия | 31 | 4 | |
5 | 12:20-13:00 | ИЗО | 34 | Труд (технология) | 31 19 |
Литература | 35 | Обществознание | 32 | Геометрия | 22 | Физ-ра | Английский яз. | 23 | Русский язык | 24 | 5 | |
6 | 13:10-13:50 | Музыка | 38 | Труд (технология) | 25 31 |
История | 32 | Английский яз. | 23 | Физ-ра | Литература | 35 | Физика | 33 | Литература | 24 | 6 | |
7 | 14:00-14:40 | Вероятность и стат. | 33 | 7 | ||||||||||||||
Функциональная грамотность | 31 | Функциональная грамотность | 31 | "Россия - мои горизонты" | 35 | Волонтерский отряд "Добродеи" | "Россия - мои горизонты" | 32 | "Математика - часть нашей жизни. Финансовая грамотность"" | 33 | "Россия - мои горизонты" | 22 | "Россия - мои горизонты" | 24 | ||||
П Я Т Н И Ц А | ||||||||||||||||||
1 | 8:30-9:10 | Биология | 31 | Математика | 33 | Математика | 22 | Английский яз. | 23 | Русский язык | 35 | Ко 2-му уроку | Физ-ра | Русский язык | 24 | 1 | ||
2 | 9:30-10:10 | Математика | 22 | Физ-ра | 33 | Русский язык | 35 | Математика | 33 | ОБЗР | 19 | География | 31 | Русский язык | 24 | История | 32 | 2 |
3 | 10:20-11:00 | Труд (технология) | 23 19 |
Русский язык | 24 | Физ-ра | История | 32 | Литература | 35 | Физика | 33 | География | 31 | Алгебра | 22 | 3 | |
4 | 11:20-12:00 | История | 32 | ОБЗР | 19 | Музыка | 38 | Физ-ра | География | 31 | Русский язык | 35 | Алгебра | 22 | Литература | 24 | 4 | |
5 | 12:20-13:00 | Русский язык | 24 | Музыка | 38 | ОБЗР | 19 | Русский язык | 35 | Алгебра | 22 | История | 32 | Биология | 31 | Английский яз. | 23 34 |
5 |
6 | 13:10-13:50 | Литература | 24 | Английский яз. | 14 | Английский яз. | 23 34 |
ОБЗР | 19 | Геометрия | 22 | Русский язык | 35 | Обществознание | 32 | География | 22 | 6 |
7 | 14:00-14:40 | Литература | 35 | История | 32 | Труд | 19 25 |
7 | ||||||||||
Волонтерский отряд "Добродеи" | "Музыкальная гостиная" | Спортивный клуб "Комета" | "Движение первых" | 27 | "Математика - часть нашей жизни. Финансовая грамотность"" | 22 | "Движение первых" | 27 | Юнармия | "Азбука офиса" | 37 |